锂聚合物电池
topway(hcctop)
儿童智能手镯定位器电池参数数据 | |
模型 | 351025 |
电池类型 | 聚合物电池 |
电池大小 | (t)3.5mm*(w)10mm*(l)27mm |
额定电压 | 3.7V |
额定容量 | 65mah |
力量 | 0.24WH |
循环生活 | 在连续充电和放电500次之后,电池容量不少于80%。 |
放电截止电压 | 2.80V±0.025V |
充电截止电压 | 4.20V±0.025V |
标准排放电流 | 0.2C |
标准充电电流 | 0.2C |
最大连续排放电流 | 1C |
最大充电电流 | 1C |
工作温度 | 充电0〜45℃,排放-20〜60℃ |
存储温度 | 温度-20〜60℃,湿度60±25% |
认证 | 通过ISO9001质量系统认证,UL,UL,UN,CE,ROHS,REACH和其他认证。 |
应用区 | 智能穿着 |
儿童智能手镯定位器电池参数数据 | |
模型 | 351025 |
电池类型 | 聚合物电池 |
电池大小 | (t)3.5mm*(w)10mm*(l)27mm |
额定电压 | 3.7V |
额定容量 | 65mah |
力量 | 0.24WH |
循环生活 | 在连续充电和放电500次之后,电池容量不少于80%。 |
放电截止电压 | 2.80V±0.025V |
充电截止电压 | 4.20V±0.025V |
标准排放电流 | 0.2C |
标准充电电流 | 0.2C |
最大连续排放电流 | 1C |
最大充电电流 | 1C |
工作温度 | 充电0〜45℃,排放-20〜60℃ |
存储温度 | 温度-20〜60℃,湿度60±25% |
认证 | 通过ISO9001质量系统认证,UL,UL,UN,CE,ROHS,REACH和其他认证。 |
应用区 | 智能穿着 |
产品功能: | |
1。定制尺寸:可用型号和容量 | |
2。质量保证:UL1642测试标准被采用,产品通过了100%的材料测试和设备测试。 | |
3。稳定的性能:长周期寿命:连续充电和放电500次,电池容量不少于额定容量的80%。 | |
4。高安全性:内置电路保护板具有短路,过度充电,出排,撞击,振动,针灸,高温和其他条件下无火或爆炸的特征。我们的18650电池都有防爆炸阀,聚合物电池电池都使用胶体电力,最多只会凸出并且不会爆炸。此外,我们公司还具有严格的质量检查过程,以确保产品安全和质量。 |
产品功能: | |
1。定制尺寸:可用型号和容量 | |
2。质量保证:UL1642测试标准被采用,产品通过了100%的材料测试和设备测试。 | |
3。稳定的性能:长周期寿命:连续充电和放电500次,电池容量不少于额定容量的80%。 | |
4。高安全性:内置电路保护板具有短路,过度充电,出排,撞击,振动,针灸,高温和其他条件下无火或爆炸的特征。我们的18650电池都有防爆炸阀,聚合物电池电池都使用胶体电力,最多只会凸出并且不会爆炸。此外,我们公司还具有严格的质量检查过程,以确保产品安全和质量。 |