圆柱电池18650 Cell 3.7V
topway new energy (hcctop)
产品名称 | 18650 锂离子电池 |
电压: | 3.2V 3.6V 3.7V |
容量: | 1500mah 1600mah 1800mah 2000mah 2200mah 2200mah 2500mah 2600mah 3000mah 3200mah 3350mah |
电池的寿命: | 超过500次 |
充电温度(ºC): | 0ºC〜45ºC; 32ºF〜113ºF |
排放温度(ºC): | -20ºC〜60ºC; -4ºF〜149ºF |
储存温度(ºC): | -20ºC〜45ºC; -4ºF〜113ºF |
超过充电器保护电压(V): | 4.2V±0.05V |
超过放电保护电压(V): | 3.0V±0.25V |
保护温度(ºC): | 70ºC±5ºC |
保修单: | 12个月(免费) |
要求: | 使用标签,插头,连接器,OEM接受。 |
规格: | 高容量,高排放长期工作,寿命长,保存和环境保护。 |
应用:WiFi设备,通信设备,医疗设备,仪器,LED灯,运输标志,便携式家庭设备,电子工具和玩具等 |
HCC BIS证书清单 | ||||
模型 | 容量 | 速度 | Mark | 材料 |
18650cr | 1800mah | 1C | 与bis | NCM |
18650cr | 2000mah | 1C | 与bis | NCM |
18650cr | 2200mah | 1C | 与bis | NCM |
18650cr | 2500mah | 1C | 与bis | NCM |
18650cr | 2000mah | 3C | 与bis | NCM |
18650cr | 2000mah | 5C | 与bis | NCM |
18650cr | 2500mah | 3C | 与bis | NCM |
18650cr | 2500mah | 5C | 与bis | NCM |
703040PL | 650mah | 1C | 与bis | LifePo4 |
604466AR | 2000mah | 1C | 与bis | NCM |
HCC列表 | |||||||||
模型 | 容量 (MAH) | 投票 (V) | 电流 (MA) | 排放果仁(MA) | 最大充电电流(MA) | 最大排放电流(MA) | 最大充电电压(V) | 切断电压(V) | 材料 |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
购买 18650 Cylindrical Cell 3.7V E自行车踏板车的原因
Topway电池(HCCTOP)18650圆柱电池3.7V E自行车踏板车电池是市场上流行而优质的产品。这个**圆柱形细胞**具有出色的质量,并且涵盖了各种用法场景,使其特别适合电动运输(例如电子自行车和踏板车)。该产品采用具有出色的环境性能和出色的能源效率的节能设计。通过严格的质量控制和选定的材料,该电池在用户中享有很高的声誉。
Topway电池在价格方面具有明显的优势,并且能够提供有竞争力的**锂电池**和**磷酸锂电池**产品。同时,电池制作精良,由高质量的材料制成,以确保产品的耐用性和安全性,使其成为可靠的选择。无论是用于**数字电池**设备还是**储能电池**系统,该电池都可以满足用户的多元化需求,并且对投资非常有价值。
圆柱电池牢房照片
18650年的圆柱形细胞植物和物流
产品名称 | 18650 锂离子电池 |
电压: | 3.2V 3.6V 3.7V |
容量: | 1500mah 1600mah 1800mah 2000mah 2200mah 2200mah 2500mah 2600mah 3000mah 3200mah 3350mah |
电池的寿命: | 超过500次 |
充电温度(ºC): | 0ºC〜45ºC; 32ºF〜113ºF |
排放温度(ºC): | -20ºC〜60ºC; -4ºF〜149ºF |
储存温度(ºC): | -20ºC〜45ºC; -4ºF〜113ºF |
超过充电器保护电压(V): | 4.2V±0.05V |
超过放电保护电压(V): | 3.0V±0.25V |
保护温度(ºC): | 70ºC±5ºC |
保修单: | 12个月(免费) |
要求: | 使用标签,插头,连接器,OEM接受。 |
规格: | 高容量,高排放长期工作,寿命长,保存和环境保护。 |
应用:WiFi设备,通信设备,医疗设备,仪器,LED灯,运输标志,便携式家庭设备,电子工具和玩具等 |
HCC BIS证书清单 | ||||
模型 | 容量 | 速度 | Mark | 材料 |
18650cr | 1800mah | 1C | 与bis | NCM |
18650cr | 2000mah | 1C | 与bis | NCM |
18650cr | 2200mah | 1C | 与bis | NCM |
18650cr | 2500mah | 1C | 与bis | NCM |
18650cr | 2000mah | 3C | 与bis | NCM |
18650cr | 2000mah | 5C | 与bis | NCM |
18650cr | 2500mah | 3C | 与bis | NCM |
18650cr | 2500mah | 5C | 与bis | NCM |
703040PL | 650mah | 1C | 与bis | LifePo4 |
604466AR | 2000mah | 1C | 与bis | NCM |
HCC列表 | |||||||||
模型 | 容量 (MAH) | 投票 (V) | 电流 (MA) | 排放果仁(MA) | 最大充电电流(MA) | 最大排放电流(MA) | 最大充电电压(V) | 切断电压(V) | 材料 |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
购买 18650 Cylindrical Cell 3.7V E自行车踏板车的原因
Topway电池(HCCTOP)18650圆柱电池3.7V E自行车踏板车电池是市场上流行而优质的产品。这个**圆柱形细胞**具有出色的质量,并且涵盖了各种用法场景,使其特别适合电动运输(例如电子自行车和踏板车)。该产品采用具有出色的环境性能和出色的能源效率的节能设计。通过严格的质量控制和选定的材料,该电池在用户中享有很高的声誉。
Topway电池在价格方面具有明显的优势,并且能够提供有竞争力的**锂电池**和**磷酸锂电池**产品。同时,电池制作精良,由高质量的材料制成,以确保产品的耐用性和安全性,使其成为可靠的选择。无论是用于**数字电池**设备还是**储能电池**系统,该电池都可以满足用户的多元化需求,并且对投资非常有价值。
圆柱电池牢房照片
18650年的圆柱形细胞植物和物流