空气冷却商业能源存储系统
Topway new energy
核心产品参数:
模型 | R-51.2V100AH-HV | ||||||
单型 | 51.2V 100AH | ||||||
重量 | 42.5kg | ||||||
尺寸 | 567*355*150mm | ||||||
保护等级 | IP21 | ||||||
电池组规格。 | RHV-20.5 | RHV-25.6 | RHV-30.7 | RHV-35.8 | RHV-40.9 | RHV-46.1 | RHV-51.2 |
电池组的数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
标称电压 | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
总能量 | 20.48kw.h | 25.6kw.h | 30.72kw.h | 35.84KW.H | 40.96kw.h | 46.08kw.h | 51.2kw.h |
排放深度 ((90%DOD) | 18.43kw.h | 23.04kw.h | 27.65kw.h | 32.26kw.h | 36.86kw.h | 41.47kw.h | 46.08kw.h |
最大电流 | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a |
最大功率 | 10240W | 12800W | 15360W | 17920W | 20480W | 23040W | 25600W |
一般参数: | |||||||
电池类型 | LifePo4 | ||||||
操作湿度 | ≤85%RH | ||||||
存储湿度 | ≤85%RH | ||||||
最大平行 | 4组 | ||||||
保护等级 | IP21 | ||||||
净重 | 185公斤 | 227.5kg | 270公斤 | 312.5kg | 355公斤 | 397.5kg | 440公斤 |
尺寸(w*d*h) | 567*355*830(mm) | 567*355*1000(mm) | 567*355*1170(mm) | 567*355*1340(mm) | 567*355*1510(mm) | 567*355*1680(mm) | 567*355*1850(mm) |
架子的尺寸(w*d*h) | 567*355*1370(mm) | 567*355*2050(mm) | |||||
架子的重量 | 45公斤 | 56公斤 | |||||
认证 | UN38.3,MSD,CE,ROHS | ||||||
周期 | ≥6000次 | ||||||
沟通 | 可以,rs485,wifi | ||||||
放电的温度 | -20℃〜60℃ | ||||||
充电的温度 | 0℃〜60℃ | ||||||
保修单 | 5年 |
购买 空气冷却商业能源存储系统的原因
Topway Battery的 空气冷却商业能源存储系统 使用高效的空气冷却技术,以确保长时间的锂电池稳定运行并延长电池寿命。该系统具有出色的技术控制和制造质量,以确保良好的能源存储性能。
与市场上的其他电池产品相比,Topway Battery提供了具有竞争力的价格,可帮助客户优化其储能成本。
此外,Topway电池还提供全面的技术支持和售后服务,以便客户可以在安装和使用过程中轻松实现有效的能量存储而无需担心。
核心产品参数:
模型 | R-51.2V100AH-HV | ||||||
单型 | 51.2V 100AH | ||||||
重量 | 42.5kg | ||||||
尺寸 | 567*355*150mm | ||||||
保护等级 | IP21 | ||||||
电池组规格。 | RHV-20.5 | RHV-25.6 | RHV-30.7 | RHV-35.8 | RHV-40.9 | RHV-46.1 | RHV-51.2 |
电池组的数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
标称电压 | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
总能量 | 20.48kw.h | 25.6kw.h | 30.72kw.h | 35.84KW.H | 40.96kw.h | 46.08kw.h | 51.2kw.h |
排放深度 ((90%DOD) | 18.43kw.h | 23.04kw.h | 27.65kw.h | 32.26kw.h | 36.86kw.h | 41.47kw.h | 46.08kw.h |
最大电流 | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a |
最大功率 | 10240W | 12800W | 15360W | 17920W | 20480W | 23040W | 25600W |
一般参数: | |||||||
电池类型 | LifePo4 | ||||||
操作湿度 | ≤85%RH | ||||||
存储湿度 | ≤85%RH | ||||||
最大平行 | 4组 | ||||||
保护等级 | IP21 | ||||||
净重 | 185公斤 | 227.5kg | 270公斤 | 312.5kg | 355公斤 | 397.5kg | 440公斤 |
尺寸(w*d*h) | 567*355*830(mm) | 567*355*1000(mm) | 567*355*1170(mm) | 567*355*1340(mm) | 567*355*1510(mm) | 567*355*1680(mm) | 567*355*1850(mm) |
架子的尺寸(w*d*h) | 567*355*1370(mm) | 567*355*2050(mm) | |||||
架子的重量 | 45公斤 | 56公斤 | |||||
认证 | UN38.3,MSD,CE,ROHS | ||||||
周期 | ≥6000次 | ||||||
沟通 | 可以,rs485,wifi | ||||||
放电的温度 | -20℃〜60℃ | ||||||
充电的温度 | 0℃〜60℃ | ||||||
保修单 | 5年 |
购买 空气冷却商业能源存储系统的原因
Topway Battery的 空气冷却商业能源存储系统 使用高效的空气冷却技术,以确保长时间的锂电池稳定运行并延长电池寿命。该系统具有出色的技术控制和制造质量,以确保良好的能源存储性能。
与市场上的其他电池产品相比,Topway Battery提供了具有竞争力的价格,可帮助客户优化其储能成本。
此外,Topway电池还提供全面的技术支持和售后服务,以便客户可以在安装和使用过程中轻松实现有效的能量存储而无需担心。