锂电池72V40AH电子自行车电池
topway new energy (hcctop)
核心产品参数
可以定制各种电压规格
如果需要,请给我们留言
电压 | 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/22.2V/24V | ||||
容量 | 2AH/2.2AH/ 2.5AH/3AH | 4AH/4.4AH/ 5AH/6AH | 6ah/6.6ah/ 7.5AH/9AH | 8AH/8.8AH/ 10AH/12AH | 10AH/11AH/ 12.5AH/15AH |
放电电流 | 2-12a | 3-15a | 5-30a | 6-35a | 10-60a |
支持力量 | <300W | <360W | <720w | <840W | <1440W |
OED/ODM | 可用 | ||||
尺寸 | 1S 2S 3S 4S 6S 7S 18650 21700根据您的要求定制 | ||||
连接器 | JST/Molex/XT插头/DC夹克/SM插头/根据您的要求进行自定义 | ||||
循环生活 | 500次后容量≥80% | ||||
保修单 | 12个月 | ||||
放电率 | 高排放率 | ||||
额定容量 | > 1000mAh | ||||
用法 | 遥控船,遥控飞机,遥控车 | ||||
电解质 | 锂离子 | ||||
应用 | 照明/数字产品/监视设备/便携式音频系统/太阳能 系统/ebike/其他 |
购买 锂电池电池电池电池的原因
乘电池的**锂电池72V40AH电子自行车电池**专门为两轮电动自行车设计,采用高性能**锂电池**,以确保范围更长且稳定的功率输出。高质量的材料和先进的技术确保电池的耐用性和安全性。
与类似产品相比,这种**磷酸锂电池**提供了出色的成本性能,而有利的价格是一个巨大的优势,使其适合长途骑行需求。
作为高效的**电池**,它被广泛用于电动自行车和其他便携式电动设备,为骑自行车的产品客户提供了强大的电源支持,同时提供了良好的价格优势。
核心产品参数
可以定制各种电压规格
如果需要,请给我们留言
电压 | 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/22.2V/24V | ||||
容量 | 2AH/2.2AH/ 2.5AH/3AH | 4AH/4.4AH/ 5AH/6AH | 6ah/6.6ah/ 7.5AH/9AH | 8AH/8.8AH/ 10AH/12AH | 10AH/11AH/ 12.5AH/15AH |
放电电流 | 2-12a | 3-15a | 5-30a | 6-35a | 10-60a |
支持力量 | <300W | <360W | <720w | <840W | <1440W |
OED/ODM | 可用 | ||||
尺寸 | 1S 2S 3S 4S 6S 7S 18650 21700根据您的要求定制 | ||||
连接器 | JST/Molex/XT插头/DC夹克/SM插头/根据您的要求进行自定义 | ||||
循环生活 | 500次后容量≥80% | ||||
保修单 | 12个月 | ||||
放电率 | 高排放率 | ||||
额定容量 | > 1000mAh | ||||
用法 | 遥控船,遥控飞机,遥控车 | ||||
电解质 | 锂离子 | ||||
应用 | 照明/数字产品/监视设备/便携式音频系统/太阳能 系统/ebike/其他 |
购买 锂电池电池电池电池的原因
乘电池的**锂电池72V40AH电子自行车电池**专门为两轮电动自行车设计,采用高性能**锂电池**,以确保范围更长且稳定的功率输出。高质量的材料和先进的技术确保电池的耐用性和安全性。
与类似产品相比,这种**磷酸锂电池**提供了出色的成本性能,而有利的价格是一个巨大的优势,使其适合长途骑行需求。
作为高效的**电池**,它被广泛用于电动自行车和其他便携式电动设备,为骑自行车的产品客户提供了强大的电源支持,同时提供了良好的价格优势。