LifePo4堆栈电池TPW48400-E
topway new energy (hcctop)
模型 | 51.2V 300AH |
复合模式 | 16S1P*3 |
充电模式 | 51.2V/10A*3 |
电压工作范围 | 51.2V(40-58.4V) |
标称能力 | 100AH*3 |
标称电池容量 | 20480WH |
最大连续电流电流 | 50a*3 |
最大连续放电电流 | 100a*3 |
操作温度 | -20 〜65 ℃ |
循环生活 | ≥6000次 |
尺寸 | 480*480*950mm(l*w*h) |
重量 | 约220公斤 |
防水等级 | IP54 |
可堆叠和集成的电池
Topway电池可堆叠和集成的能源储能电池结合了价格优势和卓越的产品质量。它们的模块化设计允许灵活安装和易于扩展,以满足各种储能需求。
具有长寿命和高稳定性的高性能锂电池可确保可靠的功率输出。合理的锂电池价格和高质量的技术支持有助于客户降低成本并提高能源效率。
模型 | 51.2V 300AH |
复合模式 | 16S1P*3 |
充电模式 | 51.2V/10A*3 |
电压工作范围 | 51.2V(40-58.4V) |
标称能力 | 100AH*3 |
标称电池容量 | 20480WH |
最大连续电流电流 | 50a*3 |
最大连续放电电流 | 100a*3 |
操作温度 | -20 〜65 ℃ |
循环生活 | ≥6000次 |
尺寸 | 480*480*950mm(l*w*h) |
重量 | 约220公斤 |
防水等级 | IP54 |
可堆叠和集成的电池
Topway电池可堆叠和集成的能源储能电池结合了价格优势和卓越的产品质量。它们的模块化设计允许灵活安装和易于扩展,以满足各种储能需求。
具有长寿命和高稳定性的高性能锂电池可确保可靠的功率输出。合理的锂电池价格和高质量的技术支持有助于客户降低成本并提高能源效率。