锂离子逆变器电池全部
topway new energy (hcctop)
重要参数:
标称电压: | 51.2V | |
名义能力: | 300AH | 400AH |
名义能量: | 15.36kWh | 20.48kWh |
输出电压范围: | 230V/50Hz | |
标称输出功率 | 5kw | |
峰值功率 | 10kva | |
最大交流充电能力 | 3150W | |
PV最大输入功率 | 4200W | |
加载电流 | 35a | |
电压范围 | 43.2V〜58.4V | |
应用程序方案: | 室内能量斯托尔特 | |
重量: | ≈161kg | ≈204kg |
尺寸: | 600*540*740mm | 600*540*920mm |
工作温度: | -20〜65℃ | |
循环: | ≥6000次 | |
购买 锂离子逆变器电池多合一的原因
Topway Battery的锂离子逆变器电池多合一,是一个高质量的锂离子电池,具有长寿,能量输出高,使其适合各种储能需求。
与市场上的其他电池相比,锂离子逆变器电池多合一的价格在竞争性方面具有竞争力,可帮助客户大大降低成本。
我们还提供专业的技术支持和出色的售后服务,以确保无忧的安装和使用。选择台式电池以满足您的能源和电源管理需求。
重要参数:
标称电压: | 51.2V | |
名义能力: | 300AH | 400AH |
名义能量: | 15.36kWh | 20.48kWh |
输出电压范围: | 230V/50Hz | |
标称输出功率 | 5kw | |
峰值功率 | 10kva | |
最大交流充电能力 | 3150W | |
PV最大输入功率 | 4200W | |
加载电流 | 35a | |
电压范围 | 43.2V〜58.4V | |
应用程序方案: | 室内能量斯托尔特 | |
重量: | ≈161kg | ≈204kg |
尺寸: | 600*540*740mm | 600*540*920mm |
工作温度: | -20〜65℃ | |
循环: | ≥6000次 | |
购买 锂离子逆变器电池多合一的原因
Topway Battery的锂离子逆变器电池多合一,是一个高质量的锂离子电池,具有长寿,能量输出高,使其适合各种储能需求。
与市场上的其他电池相比,锂离子逆变器电池多合一的价格在竞争性方面具有竞争力,可帮助客户大大降低成本。
我们还提供专业的技术支持和出色的售后服务,以确保无忧的安装和使用。选择台式电池以满足您的能源和电源管理需求。