锂离子逆变器电池全部384V280AH
Topway new energy
核心产品参数:
电池类型 | LifePo4 |
标称能力 | 280AH |
标称电压 | 384V |
标称能量 | 107kWh |
工作电压范围 | 300V〜432V |
最大充电电流 | 140a |
最大排放电流 | 140a |
存储温度范围 | -20℃〜45°&-4 ℉〜113℉ |
工作温度范围 | -20 ℃〜55°&-4 ℉〜131℉ |
通信类型 | CAN/RS485 |
方面 | 900*1203*2350mm |
净重 | ≈1060kg |
冷却模式 | 空气冷却 |
交流侧参数(网格连接) | |
额定输出功率 | 30kW |
标称电压 | 400VAC |
标称网格电压范围 | AC400V(-20%〜+15%) |
额定输出电流 | 72a |
输出频率 | 50Hz/60Hz |
输出频率范围 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
电线连接模式 | 3+N+PE |
购买 锂离子逆变器电池多合一384V280AH的原因
Topway Battery的 锂离子逆变器电池多合一384V280AH 是一种高效的解决方案,设计用于商业和工业能源。该产品由具有长寿,高能量输出和出色的技术稳定性的高质量锂电池制成。
通过严格的质量控制和竞争激烈的锂电池价格,该电池为客户提供了具有成本效益的储能选项。
Topway Battery还提供专业的技术支持和高质量的售后服务,以确保客户在安装中具有无忧的体验。选择此电池以进行可靠的工业和商业能源存储管理。
核心产品参数:
电池类型 | LifePo4 |
标称能力 | 280AH |
标称电压 | 384V |
标称能量 | 107kWh |
工作电压范围 | 300V〜432V |
最大充电电流 | 140a |
最大排放电流 | 140a |
存储温度范围 | -20℃〜45°&-4 ℉〜113℉ |
工作温度范围 | -20 ℃〜55°&-4 ℉〜131℉ |
通信类型 | CAN/RS485 |
方面 | 900*1203*2350mm |
净重 | ≈1060kg |
冷却模式 | 空气冷却 |
交流侧参数(网格连接) | |
额定输出功率 | 30kW |
标称电压 | 400VAC |
标称网格电压范围 | AC400V(-20%〜+15%) |
额定输出电流 | 72a |
输出频率 | 50Hz/60Hz |
输出频率范围 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
电线连接模式 | 3+N+PE |
购买 锂离子逆变器电池多合一384V280AH的原因
Topway Battery的 锂离子逆变器电池多合一384V280AH 是一种高效的解决方案,设计用于商业和工业能源。该产品由具有长寿,高能量输出和出色的技术稳定性的高质量锂电池制成。
通过严格的质量控制和竞争激烈的锂电池价格,该电池为客户提供了具有成本效益的储能选项。
Topway Battery还提供专业的技术支持和高质量的售后服务,以确保客户在安装中具有无忧的体验。选择此电池以进行可靠的工业和商业能源存储管理。